Vereins-Schnellschachturnier vom 12.7.24
Marc Marian und Leo Sprengard gewannen mit 6 Punkten aus 7 Runden. Marc ging wegen der besseren Wertung als Sieger hervor und gewann das direkte Duell sehr knapp.
Überraschungs-Dritte wurde die erst 12-jährige Viktoria Hofmeier mit 4,5 Punkten. Dies war völlig verdient, denn sie ließ starke Schachfreunde hinter sich. Das Turnier hatte 9
Teilnehmer. Anfangs schauten die Freunde vom GHV sich im selben Raum ihre Trainingsvideos an, was aber keine der beiden Gruppen störte. So gab es mehr Zuschauer auf beiden Seiten.
Besonderer Dank geht an unseren Turnierleiter Ralph, der bei Organisation und Durchführung wieder alles im Griff hatte.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Marian, Marc | 1944 | + | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 24.5 | 21.00 |
* | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | ||||||
2 | Sprengard. Leo | 1893 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 23.0 | 17.50 |
8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||
3 | Hofmeier, Viktoria | 1505 | w1 | s0 | w½ | s1 | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 25.0 | 12.25 |
5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | ||||||
4 | Brandl, Franz | 1981 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | + | w0 | 4.0 | 26.5 | 13.50 |
7 | 6 | 9 | 1 | 2 | * | 3 | ||||||
5 | Winkler, David | 1688 | s0 | + | w1 | w0 | s1 | s0 | w½ | 3.5 | 25.0 | 8.00 |
3 | * | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||||||
6 | Wirsching, Ralph | 1599 | s0 | w1 | s0 | + | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
9 | 4 | 5 | * | 3 | 7 | 2 | ||||||
7 | Mühlbauer, Jakob | 1785 | s0 | w½ | s½ | w1 | w0 | s0 | + | 3.0 | 22.0 | 7.25 |
4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | * | ||||||
8 | Hochdorfer, Urban | 1283 | s0 | s½ | + | w0 | w0 | s1 | w0 | 2.5 | 26.0 | 5.75 |
2 | 7 | * | 3 | 5 | 9 | 1 | ||||||
9 | Klein, Egon | 1292 | w1 | w0 | s0 | s0 | + | w0 | s½ | 2.5 | 21.5 | 6.00 |
6 | 2 | 4 | 7 | * | 8 | 5 |
Schnellschach-VM Endstand nach 7 Runden, 3.5. & 10.5.2019
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumüller, Theo | 10w1 | 13s1 | 5s1 | 2w½ | 6s1 | 9w1 | 3w½ | 6.0 | 23.5 | 18.50 |
2. | Marian, Marc | 7w1 | 3s1 | 6w½ | 1s½ | 4w1 | 5s½ | 10w1 | 5.5 | 29.0 | 22.25 |
3. | Köhl, Franz | 4s1 | 2w0 | 7s1 | 9w1 | 5s0 | 6w1 | 1s½ | 4.5 | 30.5 | 18.00 |
4. | Gawlik, Martin | 3w0 | 7s½ | 13w1 | 10w1 | 2s0 | 11s1 | 5w1 | 4.5 | 23.5 | 11.50 |
5. | Brandl, Franz | 9w1 | 12s1 | 1w0 | 6s½ | 3w1 | 2w½ | 4s0 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
6. | Sprengard, Leo | 13w1 | 8s1 | 2s½ | 5w½ | 1w0 | 3s0 | + | 4.0 | 27.0 | 11.75 |
7. | Garbe, Martin | 2s0 | 4w½ | 3w0 | 8s1 | 10s1 | 12w1 | 9s½ | 4.0 | 25.0 | 11.25 |
8. | Reisch, Eduard | 11s1 | 6w0 | 9s0 | 7w0 | + | 13s1 | 12s1 | 4.0 | 17.0 | 6.50 |
9. | Gawlik, Oliver | 5s0 | + | 8w1 | 3s0 | 11w1 | 1s0 | 7w½ | 3.5 | 27.0 | 10.50 |
10. | Yang, David | 1s0 | 11w1 | 12w1 | 4s0 | 7w0 | + | 2s0 | 3.0 | 26.5 | 6.50 |
11. | Deng, Wangzi | 8w0 | 10s0 | + | 12w1 | 9s0 | 4w0 | 13s1 | 3.0 | 17.5 | 4.00 |
12. | Albrecht, Korbinian | + | 5w0 | 10s0 | 11s0 | 13w1 | 7s0 | 8w0 | 2.0 | 20.0 | 3.50 |
13. | Werner, Gerold | 6s0 | 1w0 | 4s0 | + | 12s0 | 8w0 | 11w0 | 1.0 | 23.0 | 1.50 |
Schnellschach-VM Endstand nach 7 Runden, 15.6. & 22.6.2018
Platz | Name | Ergebnis | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marian, Marc | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
2. | Gawlik, Martin | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
3. | Köhl, Franz | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
4. | Reisch, Eduard | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
5. | Garbe, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
2,0 |
6. | Wolz, Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 |
7. | Porcsalmi, Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 |
Schnellschach-VM Endstand nach 9 Runden, 28.4. & 5.5.2017
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandl, Franz | 2048 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 |
2. | Marian, Marc | 1875 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.50 |
3. | Rodriguez, Ismael | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 | |
4. | Neumüller, Theo | 1896 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
5. | Köhl, Franz | 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
6. | Garbe, Martin | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
7. | Ruf, Andreas | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5.25 |
8. | Reisch, Eduard | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 |
9. | Porcsalmi, Mark | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
10. | Sprengard, Leo | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |